| 스포츠 토토 배트맨 | 로터 타입 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX | ||
| 방향족 화합물 |
Toluene | B | A | A | B | A |
| Xylene | A | C | C | A | B | |
| Tri Methyl Benzene | A | D | D | A | C | |
| 스티렌 | D | A | D | D | D | |
| 케톤 | 아세톤 | C | B | B | B | B |
| Mek | B | A | A | A | A | |
| mibk | B | A | A | A | A | |
| 사이클로 헥사 논 | A | C | A | A | B | |
| 에스테르 | 에틸 아세테이트 | B | A | A | A | A |
| 부틸 아세테이트 | B | A | A | A | A | |
| pgmea | B | A | A | A | A | |
| 알코올 | Methanel | C | C | C | C | C |
| 에탄올 | C | B | A | B | B | |
| IPA | C | B | A | B | B | |
| Butanol | B | A | A | A | A | |
| 기타 | Naphtha | B | C | C | B | B |
| NMP | A | B | B | B | B | |
| DCM | D | B | C | C | C | |
| DMSO | A | B | B | A | B | |
| HMDS | A | D | D | A | B | |
성능 : A (우수), B (양호), C (가능) 및 D (가능하지 않음)
| 방향족 화합물 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠 토토 배트맨 | Toluene | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| B | A | A | B | A | |
| 스포츠 토토 배트맨 | Xylene | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| A | C | C | A | B | |
| 스포츠 토토 배트맨 | TRI 메틸 벤젠 | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| A | D | D | A | C | |
| 스포츠 토토 배트맨 | 스티렌 | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| D | A | D | D | D | |
| 케톤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠 토토 배트맨 | 아세톤 | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| C | B | B | B | B | |
| 스포츠 토토 배트맨 | Mek | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| B | A | A | A | A | |
| 스포츠 토토 배트맨 | mibk | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| B | A | A | A | A | |
| 스포츠 토토 배트맨 | 사이클로 헥사 논 | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| A | C | A | A | B | |
| 에스테르 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠 토토 배트맨 | 에틸 아세테이트 | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| B | A | A | A | A | |
| 스포츠 토토 배트맨 | 부틸 아세테이트 | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| B | A | A | A | A | |
| 스포츠 토토 배트맨 | pgmea | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| B | A | A | A | A | |
| 알코올 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠 토토 배트맨 | Methanel | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| C | C | C | C | C | |
| 스포츠 토토 배트맨 | 에탄올 | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| C | B | A | B | B | |
| 스포츠 토토 배트맨 | IPA | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| C | B | A | B | B | |
| 스포츠 토토 배트맨 | butanol | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| B | A | A | A | A | |
| 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠 토토 배트맨 | 나프 타 | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| B | C | C | B | B | |
| 스포츠 토토 배트맨 | NMP | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| A | B | B | B | B | |
| 스포츠 토토 배트맨 | DCM | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| D | B | C | C | C | |
| 스포츠 토토 배트맨 | DMSO | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| A | B | B | A | B | |
| 스포츠 토토 배트맨 | HMDS | ||||
| 로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
| A | D | D | A | B | |
성능 : A (우수), B (양호), C (가능) 및 D (불가능)