스포츠 토토 배트맨 | 로터 타입 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX | ||
방향족 화합물 |
Toluene | B | a | a | B | a |
Xylene | a | C | C | a | B | |
Tri Methyl Benzene | a | d | D | a | C | |
스티렌 | d | a | D | d | d | |
케톤 | 아세톤 | C | B | B | B | B |
Mek | B | a | a | a | a | |
mibk | B | a | a | a | a | |
사이클로 헥사 논 | a | C | a | a | B | |
에스테르 | 에틸 아세테이트 | B | a | a | a | a |
부틸 아세테이트 | B | a | a | a | a | |
pgmea | B | a | a | a | a | |
알코올 | Methanel | C | C | C | C | C |
에탄올 | C | B | a | B | B | |
IPA | C | B | a | B | B | |
Butanol | B | a | a | a | a | |
기타 | Naphtha | B | C | C | B | B |
NMP | a | B | B | B | B | |
DCM | d | B | C | C | C | |
DMSO | a | B | B | a | B | |
HMDS | a | d | d | a | B |
성능 : A (우수), B (양호), C (가능) 및 D (가능하지 않음)
방향족 화합물 | |||||
---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배트맨 | Toluene | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
B | a | a | B | a | |
스포츠 토토 배트맨 | Xylene | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
a | C | C | a | B | |
스포츠 토토 배트맨 | TRI 메틸 벤젠 | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
a | d | d | a | C | |
스포츠 토토 배트맨 | 스티렌 | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
d | a | d | d | d |
케톤 | |||||
---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배트맨 | 아세톤 | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
C | B | B | B | B | |
스포츠 토토 배트맨 | Mek | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
B | a | a | a | a | |
스포츠 토토 배트맨 | mibk | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
B | a | a | a | a | |
스포츠 토토 배트맨 | 사이클로 헥사 논 | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
a | C | a | a | B |
에스테르 | |||||
---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배트맨 | 에틸 아세테이트 | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
B | a | a | a | a | |
스포츠 토토 배트맨 | 부틸 아세테이트 | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
B | a | a | a | a | |
스포츠 토토 배트맨 | pgmea | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
B | a | a | a | a |
알코올 | |||||
---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배트맨 | Methanel | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
C | C | C | C | C | |
스포츠 토토 배트맨 | 에탄올 | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
C | B | a | B | B | |
스포츠 토토 배트맨 | IPA | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
C | B | a | B | B | |
스포츠 토토 배트맨 | butanol | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
B | a | a | a | a |
기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배트맨 | 나프 타 | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
B | C | C | B | B | |
스포츠 토토 배트맨 | NMP | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
a | B | B | B | B | |
스포츠 토토 배트맨 | DCM | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
d | B | C | C | C | |
스포츠 토토 배트맨 | DMSO | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
a | B | B | a | B | |
스포츠 토토 배트맨 | HMDS | ||||
로터 타입 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM, XO | HZ-BX |
a | d | D | a | B |
성능 : A (우수), B (양호), C (가능) 및 D (불가능)